2015年2月经济要情
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
一、规模以上工业 (年销售产值2000万元以上) | |||
(一)企业户数 | 26 | 26 | |
# 农副产品加工业 | 20 | 20 | |
(二)工业总产值(现价,万元) | 8020 | 16250 | 4.7 |
# 农副产品加工业 | 6583 | 13753 | 5.3 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 6583 | 13753 | 5.3 |
重工业 | 1437 | 2497 | 1.5 |
(三)工业销售产值(现价,万元) | 7844 | 15970 | 4.5 |
# 农副产品加工业 | 6422 | 13508 | 5.1 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 6422 | 13508 | 5.1 |
重工业 | 1422 | 2462 | 1.3 |
(四)产销率 | 98.3% | ||
二、农业 | |||
中小企业、非公有制企业总产值(万元) | 38241 | 81274 | 6.3 |
中小企业、非公有制企业营业收入(万元) | 37546 | 80249 | 6.7 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
三、固定资产投资(万元) | |||
固定资产投资 | 2034 | 2034 | 14.0 |
基本建设 | 1849 | 1849 | 57.9 |
更新改造 | 185 | 185 | -69.9 |
四、批发零售贸易业(万元) | |||
社会消费品零售总额 | 7000 | 15900 | 15.8 |
1、按所在地分组: | |||
# 县 | 5000 | 9793 | 22.0 |
县以下 | 2000 | 6107 | 5.9 |
2、按行业分组: | |||
# 批发业零售业 | 5400 | 13520 | 15.0 |
住宿业餐饮业 | 1600 | 2380 | 20.0 |
五、财政(万元) | |||
财政收入 | 1324 | 2043 | 79.1 |
财政支出 | 10759 | 13087 | 44.7 |
教育事业费 | 1140 | 1602 | - |
一般公共服务支出 | 1311 | 1795 | 372.4 |
指 标 名 称 | 本月 余额 |
比上年同期 +% | |
六、金融(万元) | |||
金融机构各项存款 | 387480 | 11.8 | |
# 单位存款 | 156259 | 13.1 | |
储蓄存款 | 217136 | 13.5 | |
金融机构各项贷款 | 203699 | 40.5 | |
# 短期贷款 | 165931 | 27.1 | |
中长期贷款 | 37768 | 161.2 | |
农村信用社各项贷款 | 159285 | 32.4 | |
说明:1、本经济要情数据是预计上报数。 |