2015年4月经济要情
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
一、规模以上工业 (年销售产值2000万元以上) | |||
(一)企业户数 | 25 | 25 | |
# 农副产品加工业 | 20 | 20 | |
(二)工业总产值(现价,万元) | 7969 | 31959 | -0.69 |
# 农副产品加工业 | 7102 | 28155 | 6.8 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 7102 | 28155 | 6.8 |
重工业 | 867 | 3804 | -34.62 |
(三)工业销售产值(现价,万元) | 7690 | 31164 | -0.77 |
# 农副产品加工业 | 6860 | 27459 | 6.88 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 6860 | 27459 | 6.88 |
重工业 | 830 | 3705 | -35.17 |
(四)产销率 | 97.5% | ||
二、农业 | |||
中小企业、非公有制企业总产值(万元) | 29615 | 153674 | 6.7 |
中小企业、非公有制企业营业收入(万元) | 28980 | 151418 | 6.9 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
三、固定资产投资(万元) | |||
固定资产投资 | 30680 | 35435 | 2.0 |
基本建设 | 28760 | 32910 | 4.5 |
更新改造 | 1920 | 2525 | -22.3 |
四、批发零售贸易业(万元) | |||
社会消费品零售总额 | 7450 | 29819 | 12.0 |
1、按所在地分组: | |||
# 县 | 5297 | 19687 | 13.6 |
县以下 | 2153 | 10132 | 9.0 |
2、按行业分组: | |||
# 批发业零售业 | 5886 | 24475 | 13.7 |
住宿业餐饮业 | 1564 | 5344 | 4.8 |
五、财政(万元) | |||
财政收入 | 392 | 3737 | 92.3 |
财政支出 | 4983 | 33528 | 34.1 |
一般公共服务支出 | 1286 | 5229 | 28.5 |
教育事业费 | 100 | 6012 | 110.3 |
指 标 名 称 | 本月 余额 |
比上年同期 +% | |
六、金融(万元) | |||
金融机构各项存款 | 388268 | 13.6 | |
# 单位存款 | 153727 | 16.7 | |
储蓄存款 | 214794 | 13.9 | |
金融机构各项贷款 | 221558 | 34.4 | |
# 短期贷款 | 184053 | 31.3 | |
中长期贷款 | 37505 | 52.4 | |
农村信用社各项贷款 | 177120 | 36.5 | |
说明:1、本经济要情数据是预计上报数。 |