2015年5月经济要情
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
一、规模以上工业 (年销售产值2000万元以上) | |||
(一)企业户数 | 25 | 25 | |
# 农副产品加工业 | 20 | 20 | |
(二)工业总产值(现价,万元) | 8485 | 40470 | 1.88 |
# 农副产品加工业 | 7516 | 35698 | 11.29 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 7516 | 35698 | 11.29 |
重工业 | 969 | 4772 | -37.59 |
(三)工业销售产值(现价,万元) | 8200 | 39388 | 1.02 |
# 农副产品加工业 | 7266 | 34752 | 10.42 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 7266 | 34752 | 10.42 |
重工业 | 934 | 4636 | -38.31 |
(四)产销率 | 97.3% | ||
二、农业 | |||
中小企业、非公有制企业总产值(万元) | 61233 | 214907 | 9.3 |
中小企业、非公有制企业营业收入(万元) | 60738 | 212156 | 9.2 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
三、固定资产投资(万元) | |||
固定资产投资 | 23836 | 59271 | 1.4 |
基本建设 | 23336 | 56246 | 9 |
更新改造 | 500 | 3025 | -55.6 |
四、批发零售贸易业(万元) | |||
社会消费品零售总额 | 7740 | 37559 | 12.1 |
1、按所在地分组: | |||
# 县 | 5200 | 24887 | 12.7 |
县以下 | 2540 | 12672 | 9.6 |
2、按行业分组: | |||
# 批发业零售业 | 5972 | 30447 | 12.6 |
住宿业餐饮业 | 1768 | 7112 | 5.1 |
五、财政(万元) | |||
财政收入 | 425 | 4162 | 81.7 |
财政支出 | 6251 | 39779 | -0.8 |
一般公共服务支出 | 508 | 5737 | -22.8 |
教育事业费 | 1371 | 7383 | 53.6 |
指 标 名 称 | 本月 余额 |
比上年同期 +% | |
六、金融(万元) | |||
金融机构各项存款 | 387230 | 11.6 | |
# 单位存款 | 151020 | 14.4 | |
储蓄存款 | 211303 | 10.6 | |
金融机构各项贷款 | 219974 | 29.7 | |
# 短期贷款 | 182529 | 26.2 | |
中长期贷款 | 37445 | 49.8 | |
农村信用社各项贷款 | 175685 | 30.6 | |
说明:1、本经济要情数据是预计上报数。 |