2015年6月经济要情
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
一、规模以上工业 (年销售产值2000万元以上) | |||
(一)企业户数 | 25 | 25 | |
# 农副产品加工业 | 20 | 20 | |
(二)工业总产值(现价,万元) | 11298 | 51732 | -2.27 |
# 农副产品加工业 | 9667 | 45328 | 6.5 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 9667 | 45328 | 6.5 |
重工业 | 1631 | 6404 | -38.27 |
(三)工业销售产值(现价,万元) | 11136 | 50476 | -3.47 |
# 农副产品加工业 | 9537 | 44240 | 5.1 |
按轻重分 | |||
# 轻工业 | 9537 | 44240 | 5.1 |
重工业 | 1599 | 6236 | -38.84 |
(四)产销率 | 97.6% | ||
二、农业 | |||
中小企业、非公有制企业总产值(万元) | 64518 | 279425 | 12.6 |
中小企业、非公有制企业营业收入(万元) | 68140 | 280296 | 13.8 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期 +% |
三、固定资产投资(万元) | |||
固定资产投资 | 31283 | 90554 | 2.5 |
基本建设 | 30188 | 86434 | 7.6 |
更新改造 | 1095 | 4120 | -60.3 |
四、批发零售贸易业(万元) | |||
社会消费品零售总额 | 6646 | 42205 | 13.3 |
1、按所在地分组: | |||
# 县 | 4620 | 28207 | 13.7 |
县以下 | 2026 | 13998 | 10.1 |
2、按行业分组: | |||
# 批发业零售业 | 5260 | 34207 | 13.8 |
住宿业餐饮业 | 1386 | 7998 | 5.2 |
五、财政(万元) | |||
财政收入 | 519 | 4681 | 49.5 |
财政支出 | 13285 | 53064 | -26.2 |
一般公共服务支出 | 2316 | 8053 | -63.5 |
教育事业费 | 3005 | 10388 | 1.5 |
指 标 名 称 | 本月 余额 |
比年初增减数 | |
今年 | 去年 | ||
六、金融(万元) | |||
金融机构各项存款 | 384204 | 10827 | 14391 |
1.住户存款 | 208615 | 15887 | 16408 |
2.非金融企业存款 | 92294 | -8569 | |
3.广义政府存款 | 78893 | 5994 | 6554 |
4.非银行金融机构存款 | 2 | 2 | -2 |
金融机构各项贷款 | 220686 | 36370 | 40841 |
住户贷款 | 196890 | 36730 | 30700 |
1. 短期贷款 | 179800 | 37260 | 29099 |
2.中长期贷款 | 17090 | -530 | 1601 |
非金融机构及机关团体贷款 | 23796 | -360 | 10141 |
1. 短期贷款 | 3696 | -260 | 141 |
2.中长期贷款 | 20100 | -100 | 10000 |
农村信用社各项贷款 | 176772 | 36876 | 29898 |
说明:本经济要情数据是预计上报数。 |